23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Neråt för platina och uppåt för koppar och nickel i veckans metallbörs.

31 dec 2024 9 jan 10 jan 13 jan 14 jan 15 jan 16 jan
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 691 2 715 2 679 2 682 2 718 2 751
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 31,02 31,31 30,31 30,35 31,53 31,73
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 984 996 975 949 946 948
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 079 9 092 9 095 9 154 9 168 9 231
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 848 2 868 2 866 2 863 2 863 2 875
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 539 2 572 2 579 2 560 2 602 2 637
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 482 15 658 15 901 15 956 15 850 15 963
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 928 1 975 1 959 1 966 1 935 1 971
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 29 852 29 886 29 866 29 771 29 592 29 576
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 98,1 98,1 98,7 100,0 100,2 100,5
HRC-stål USA, USD/ton 709 702 704 705 707 699 696
BREAKING
{{ article.headline }}
0.094