| Mineral | Förra torsdagens pris per ton i amerikanska dollar | Torsdagens pris | Förändring i procent | 
| Aluminium | 2 296,5 | 2 215,5 | - 3,5 | 
| Bly | 1 883 | 1 985 | + 5,4 | 
| Koppar | 7 775 | 7 509 | - 3,4 | 
| Nickel | 22 225 | 23 055 | + 3,7 | 
| Tenn | 18 550 | 17 900 | - 3,5 | 
| Zink | 2 983 | 2 666 | - 10,6 | 
| Mineral | Förra torsdagens pris per troy uns i amerikanska dollar | Torsdagens pris | Förändring i procent | 
| Guld | 1 658 | 1 646 | - 0,7 | 
| Platina | 956 | 931 | - 2,6 | 
| Silver | 19,5 | 19,7 | + 1 | 
Källa: London Metal Exchange