Metallmarknaden utvecklades övervägande positivt under vecka 32
Tydligast var uppgången bland ädelmetallerna. Platina steg med 6,9 procent till 1 738 dollar per uns, medan silver ökade med 6,5 procent till 61,61 dollar. Guldpriset avancerade samtidigt med 5,1 procent till 4 300 dollar per uns.
| Metall | 3 augusti | 4 augusti | 5 augusti | 6 augusti |
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 091 | 4 153 | 4 305 | 4 300 |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 57,86 | 60,25 | 62,29 | 61,61 |
| Platina termin Nymex, USD/oz | 1 626 | 1 756 | 1 747 | 1 738 |
| Koppar 3 mån, USD/ton | 13 870 | 14 067 | 14 111 | 14 104 |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 641 | 3 674 | 3 729 | 3 764 |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 3 222 | 3 223 | 3 241 | 3 259 |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 17 060 | 17 193 | 17 114 | 16 762 |
| Bly 3 mån, USD/ton | 1 867 | 1 896 | 1 886 | 1 885 |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 55 446 | 55 989 | 56 718 | 56 095 |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 93,7 | 93,7 | 93,9 | 95,3 |
| HRC-stål USA, USD/ton | 1 190 | 1 193 | 1 193 | 1 194 |
| Källa: Factset |