Metallpriserna har vänt nedåt under vecka 24. Från den 8 till den 11 juni sjönk de flesta metaller i pris, efter högre nivåer i början av månaden.
| 31 december 2025 | 8 juni | 9 juni | 10 juni | 11 juni | |
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 363 | 4 286 | 4 133 | 4 114 |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 68,59 | 65,24 | 64,74 | 64,00 |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 755 | 1 712 | 1 691 | 1 666 |
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 616 | 13 615 | 13 516 | 13 483 |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 537 | 3 556 | 3 491 | 3 496 |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 604 | 3 548 | 3 466 | 3 502 |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 341 | 18 064 | 17 678 | 17 693 |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 990 | 1 984 | 1 963 | 1 945 |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 52 279 | 52 502 | 51 960 | 52 848 |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 101,1 | 101,4 | 101,7 | 101,6 |
| HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 125 | 1 125 | 1 123 | 1 123 |
| Källa: Factset/Finwire |