Metallpriserna steg brett under vecka 19, med tydligast uppgångar inom ädelmetaller och tenn.
Guldpriset steg från 4 533 till 4 711 dollar per uns mellan 4 och 7 maj, motsvarande cirka 4 procent. Silver utvecklades ännu starkare och steg drygt 9 procent till 80,18 dollar per uns.
| 31 december 2025 | 4 maj | 5 maj | 6 maj | 7 maj | |
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 533 | 4 569 | 4 694 | 4 711 |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 73,52 | 73,58 | 77,30 | 80,18 |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 962 | 1 975 | 2 063 | 2 062 |
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | Stängt | 13 135 | 13 392 | 13 393 |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | Stängt | 3 371 | 3 399 | 3 459 |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | Stängt | 3 590 | 3 523 | 3 493 |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | Stängt | 19 642 | 19 199 | 19 143 |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | Stängt | 1 973 | 1 978 | 1 982 |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | Stängt | 49 721 | 53 808 | 54 691 |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 108,2 | 108,6 | 110,9 | 111,0 |
| HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 084 | 1 080 | 1 076 | 1 076 |
| Källa: Factset/Finwire |