Metallmarknaden bromsar in under vecka 17. Ädelmetallerna faller, medan basmetallerna i huvudsak håller sig kvar nära tidigare nivåer eller stiger svagt. Den övergripande prisbilden sedan årsskiftet är dock fortsatt uppåtriktad för merparten av metallerna.
| 31 december 2025 | 20 april | 21 april | 22 april | 23 april | |
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 829 | 4 720 | 4 753 | 4 724 |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 80,04 | 76,49 | 77,96 | 75,50 |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 2 087 | 2 041 | 2 088 | 2 038 |
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 275 | 13 231 | 13 433 | 13 356 |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 409 | 3 443 | 3 470 | 3 453 |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 558 | 3 557 | 3 614 | 3 620 |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 250 | 18 225 | 18 462 | 18 737 |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 974 | 1 964 | 1 964 | 1 955 |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 50 684 | 49 930 | 50 422 | 50 215 |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 |
| HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 046 | 1 047 | 1 045 | 1 045 |
| Källa: Factset/Finwire |