23948sdkhjf
Logga in eller skapa en prenumeration för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.
Annons
Annons

Veckans metallbörs: Höga priser men splittrad signalbild

Metallmarknaden präglas i början av året av stora prisrörelser och en tydlig tudelning. Ädelmetallerna, särskilt silver, har varit extremt volatila – ett tecken på spekulation och finansiell oro snarare än förändrade industrifundamenta. Även guld rör sig kraftigt, men utan att etablera en stabil riktning.
Annons

Veckans metallbörs
Ädelmetaller 31 dec 2025 29 jan 2026 30 jan 2026 2 feb 2026 3 feb 2026 4 feb 2026 5 feb 2026
Guld termin Nymex, USD/oz 4 341 5 355 4 745 4 653 4 935 4 951 4 890
Silver termin Nymex, USD/oz 70,60 114,43 78,53 77,01 83,30 84,40 76,71
Platina termin, Nymex, USD/oz 2 044 2 618 2 122 2 104 2 209 2 177 2 071
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 12 423 13 618 13 158 12 892 13 478 13 045 12 903
Zink 3 mån, USD/ton 3 118 3 412 3 402 3 324 3 339 3 309 3 302
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 996 3 219 3 144 3 056 3 107 3 070 3 027
Nickel 3 mån, USD/ton 16 646 18 369 17 954 16 827 17 447 17 379 17 071
Bly 3 mån, USD/ton 2 011 2 014 2 009 1 963 1 964 1 967 1 956
Tenn 3 mån, USD/ton 40 556 55 084 51 955 46 591 50 122 48 526 46 458
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 107,1 105,8 105,6 102,7 102,2 102,2 101,0
HRC-stål USA, USD/ton 935 972 972 972 971 976 973
Annons Annons
BREAKING
{{ article.headline }}
0.029|