23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Utmanare klår jättarna i lönsamhet – topp 10 bland stålkonstruktionsföretagen

De tio mest lönsamma företagen inom tillverkning av metallstommar och stålkonstruktioner visar på tydliga skillnader i både storlek och effektivitet. Trots att flera av bolagen verkar inom samma nisch skiljer sig lönsamheten markant – och några mindre aktörer presterar betydligt bättre än betydligt större konkurrenter.

Företagsnamn Senaste årsredovisning Antal anställda Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA (tkr) Rörelsemarginal (%) Nettoomsättning (tkr)
MP bolagen Industri AB 202404 109 110 101 15,5 580 574
Weland Aktiebolag 202405 1023 715 974 14,2 3 657 467
Holtab AB 202412 242 154 707 12,0 1 252 976
Nordec Construction AB 202412 37 154 972 10,9 1 407 481
VINAB\, VerkstadsIndustri i Norr AB 202412 119 55 162 9,9 520 822
Balco AB 202412 143 47 616 6,8 571 143
KL Industri AB 202412 214 57 703 6,1 847 144
Aktiebolaget Smidmek Eslöv 202412 92 38 935 4,0 911 482
Plannja Aktiebolag 202412 165 54 373 3,8 933 347
Saferoad Traffic AB 202412 271 35 765 2,6 507 566
BREAKING
{{ article.headline }}
0.172|