| Ädelmetaller | 31 dec 2024 | 20 nov | 21 nov | 24 nov | 25 nov | 26 nov | 27 nov |
| Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 4 060 | 4 080 | 4 094 | 4 140 | 4 202 | Stängt |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 50,30 | 49,91 | 50,33 | 50,97 | 53,61 | Stängt |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 517 | 1 524 | 1 553 | 1 566 | 1 586 | Stängt |
| Metaller & stål | |||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 10 739 | 10 778 | 10 773 | 10 818 | 10 975 | 10 940 |
| Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 3 016 | 2 989 | 3 000 | 2 993 | 3 057 | 3 015 |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 814 | 2 786 | 2 812 | 2 801 | 2 861 | 2 829 |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 14 501 | 14 455 | 14 699 | 14 872 | 14 823 | 14 833 |
| Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 011 | 1 986 | 1 984 | 1 981 | 1 980 | 1 987 |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 37 068 | 36 895 | 37 384 | 37 547 | 37 991 | 38 041 |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 | Stängt |
| HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 856 | 857 | 855 | 854 | 904 | Stängt |
En klar majoritet har stigit, vissa med kraft. Framförallt ädelmetaller — silver, platina och guld — har gått starkt, vilket pekar på stor osäkerhet eller riskaversion bland investerare. Samtidigt verkar industrimetaller och stål — särskilt koppar, tenn och HRC-stål — få stark dragkraft, vilket kan signalera återhämtning eller förväntad tillväxt i industri och byggsektor.
Den enda signalen för oro är för nickel, där priset backat.