23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Marknaden verkar lugna sig efter tidigare turbulenta prisrörelser.

Ädelmetaller 31 dec 2024 13 nov 14 nov 17 nov 18 nov 19 nov 20 nov
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 4 195 4 094 4 075 4 067 4 083 4 060
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 53,17 50,69 50,71 50,52 50,85 50,30
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 614 1 565 1 556 1 555 1 557 1 517
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 10 956 10 852 10 779 10 720 10 753 10 739
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 3 055 3 021 2 994 2 989 2 981 3 016
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 897 2 859 2 814 2 780 2 801 2 814
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 14 981 14 891 14 650 14 638 14 650 14 501
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 078 2 064 2 038 2 024 2 015 2 011
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 37 232 36 787 36 886 36 873 36 953 37 068
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 104,1 104,0 104,4 104,3 104,3 104,2
HRC-stål USA, USD/ton 709 855 855 855 856 855 856
BREAKING
{{ article.headline }}
0.047|