23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Lönsamheten svajar i smide och metallpressning – vinnare och förlorare sida vid sida

Lönsamheten varierar kraftigt bland svenska företag inom smide, pressning och valsning av metall. Flera aktörer redovisar stabila resultat och starka marginaler, medan andra kämpar med minskad efterfrågan och ökade kostnader. Branschen präglas just nu av stora skillnader mellan vinnare och förlorare.

Företagsnamn Senaste årsredovisning Antal anställda Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA (tkr) Rörelsemarginal (%) Nettoomsättning (tkr)
MTC Powder Solutions AB 202412 59 70 649 23,5 287 237
RZ Pressmetall AB 202412 22 11 157 17,0 54 470
Bodycote Hot Isostatic Pressing AB 202412 61 63 812 16,1 305 316
Bodensläp Aktiebolag 202501 17 8 444 11,4 66 913
AMLO Group AB 202408 64 27 543 10,5 183 802
LW Sverige AB 202412 135 29 348 8,1 329 683
Torshälla Industrisvets Aktiebolag 202412 18 5 109 6,7 66 384
NordiQ Motala AB 202412 70 8 360 6,3 107 900
SKF Mekan Aktiebolag 202412 351 63 452 5,6 766 973
Turols Metallartiklar Aktiebolag 202504 18 3 620 4,3 44 441
Vättlands Byggservice AB 202404 15 1 915 3,7 45 745
RMIG Sweden AB 202412 45 7 200 3,1 135 244
Industriverken i Ronneby AB 202412 41 7 856 3,0 131 850
Perssons Bygg & Smide AB 202412 21 2 974 2,2 80 047
PVI Segerström AB 202412 82 4 005 0,4 236 835
Bharat Forge Kilsta AB 202412 281 473 - 4,5 1 012 722
PVI Hydroforming AB 202412 36 - 5 686 - 12,2 50 425
BREAKING
{{ article.headline }}
0.063|