23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Veckans metallbörs visar medgång efter flera veckors uppgång.

Ädelmetaller 31 dec 2024 06 nov 07 nov 10 nov 11 nov 12 nov 13 nov
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 991 4 010 4 122 4 116 4 214 4 195
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 47,95 48,14 50,31 50,74 53,46 53,17
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 538 1 549 1 601 1 598 1 631 1 614
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 10 683 10 717 10 796 10 827 10 944 10 956
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 3 047 3 057 3 081 3 067 3 075 3 055
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 845 2 848 2 870 2 875 2 895 2 897
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 038 15 060 15 108 15 053 15 053 14 981
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 032 2 047 2 059 2 064 2 096 2 078
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 35 845 35 822 36 024 36 617 37 399 37 232
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 105,1 103,3 104,0 103,6 104,2 104,1
HRC-stål USA, USD/ton 709 847 847 851 852 855 855
BREAKING
{{ article.headline }}
0.047|