23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Ädelmetallerna har stigit kraftigt sedan startpriset 2024.

Ädelmetaller 31 dec 2024 09-okt 10-okt 13-okt 14-okt 15-okt 16-okt
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 973 4 000 4 133 4 163 4 202 4 305
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 47,16 47,25 50,43 50,62 51,38 53,30
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 656 1 623 1 692 1 677 1 688 1 755
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 10 868 10 518 10 821 10 578 10 641 10 647
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 3 011 3 002 3 021 2 942 2 948 2 973
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 799 2 748 2 763 2 738 2 746 2 789
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 492 15 280 15 206 15 135 15 194 15 267
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 030 2 021 1 989 1 982 1 983 1 966
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 37 060 36 173 35 726 35 189 35 393 35 772
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 104,9 105,7 106,5 105,3 105,6 105,6
HRC-stål USA, USD/ton 709 813 814 814 813 813 815
BREAKING
{{ article.headline }}
0.062|