23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Ädelmetaller rusar, industrimetaller stiger måttligt, och stålmarknaden är stabil.

31-dec 2024 02-okt 03-okt 06-okt 07-okt 08-okt 09-okt
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 868 3 909 3 976 4 004 4 071 3 973
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 46,37 47,97 48,45 47,52 48,99 47,16
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 586 1 642 1 659 1 650 1 701 1 656
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 10 491 10 716 10 655 10 761 10 669 10 868
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 3 021 3 035 3 007 3 046 3 005 3 011
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 693 2 710 2 725 2 742 2 754 2 799
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 317 15 433 15 482 15 489 15 346 15 492
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 024 2 020 2 005 2 011 2 002 2 030
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 36 888 37 455 36 798 36 540 36 396 37 060
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 104,1 104,4 104,5 104,2 104,3 104,9
HRC-stål USA, USD/ton 709 805 804 801 805 813 813
BREAKING
{{ article.headline }}
0.062|