23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Guld, silver och platina har rusat kraftigt.

Metallbörsen - veckan som har gått
Ädelmetaller 31 dec 2024 11-sep 12-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 674 3 686 3 719 3 725 3 718 3 678
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 42,15 42,83 42,96 42,92 42,15 42,12
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 400 1 412 1 417 1 403 1 377 1 400
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 10 052 10 068 10 187 10 127 9 996 9 940
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 900 2 957 2 979 2 992 2 944 2 917
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 674 2 690 2 701 2 717 2 683 2 685
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 150 15 391 15 436 15 428 15 405 15 272
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 997 2 018 2 002 2 010 2 013 2 006
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 34 698 34 975 34 639 34 881 34 345 33 711
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 105,2 105,4 105,3 105,4 105,3 105,2
HRC-stål USA, USD/ton 709 810 808 808 810 813 813
BREAKING
{{ article.headline }}
0.039