23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Guld, silver och platina har rusat med uppgångar på upp till 50 procent. Samtidigt visar industrimetaller som koppar och tenn tydliga tecken på ökad efterfrågan, medan andra som nickel och zink tappar mark.

Metallbörsen - veckan som gått
Ädelmetaller 28-aug 29-aug 01-sep 02-sep 03-sep 04-sep
Guld termin Nymex, USD/oz 3474 3516 Stängt 3592 3636 3607
Silver termin Nymex, USD/oz 39,70 40,72 Stängt 41,59 42,06 41,42
Platina termin, Nymex, USD/oz 1362 1371 Stängt 1412 1455 1377
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 9818 9902 9884 9981 9976 9898
Zink 3 mån, USD/ton 2781 2819 2833 2865 2861 2844
Aluminium 3 mån, USD/ton 2605 2616 2611 2619 2619 2592
Nickel 3 mån, USD/ton 15263 15421 15439 15232 15304 15236
Bly 3 mån, USD/ton 1984 1991 2004 1994 1996 1986
Tenn 3 mån, USD/ton 34802 35018 34952 34733 34662 34556
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 101,7 101,8 Stängt 102,5 103,2 104,5
HRC-stål USA, USD/ton 810 793 Stängt 795 799 800

BREAKING
{{ article.headline }}
0.062