23948sdkhjf
Logga in eller skapa en prenumeration för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.
Annons
Annons

Lista: De tio största svenska metallföretagen

Vilka är egentligen de tio största svenska metallföretagen? Svaret hittar du i vår lista. 
Annons

Här presenteras de tio största metallföretagen i Sverige, sett till omsättning. 

De tio största svenska metallföretagen
Företagsnamn Senaste årsredovisning Nettoomsättning (tkr) Antal anställda
1 Sandvik Aktiebolag 202412 122 878 000 41162
2 SSAB EMEA AB 202312 39 300 000 5655
3 Outokumpu Stainless AB 202412 13 035 000 1528
4 Alleima Tube AB 202412 9 795 694 1991
5 Ovako Sweden AB 202403 5 051 142 1313
6 Höganäs Sweden AB 202412 4 844 357 611
7 Gränges Finspång AB 202312 4 169 473 456
8 Weland Aktiebolag 202405 3 657 467 1023
9 Uddeholms AB 202503 3 088 887 868
10 Hydro Extrusion Sweden AB 202412 2 989 103 827
Annons Annons
BREAKING
{{ article.headline }}
0.157|