23948sdkhjf

Veckans metallbörs

 Tenn och HRC-stål visar stora prisökningar på kort tid. Övriga metaller är relativt stabila.

Metallbörsen - veckan som har gått
Metaller & stål 7 aug 8 aug 11 aug 12 aug 13 aug 14 aug
Koppar 3 mån, USD/ton 9 685 9 762 9 732 9 841 9 803 9 766
Zink 3 mån, USD/ton 2 813 2 827 2 822 2 848 2 829 2 849
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 610 2 609 2 588 2 620 2 616 2 620
Nickel 3 mån, USD/ton 15 118 15 156 15 351 15 332 15 264 15 031
Bly 3 mån, USD/ton 2 010 2 008 1 998 2 016 1 988 1 990
Tenn 3 mån, USD/ton 33 736 33 624 33 805 33 886 33 730 33 464
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 101,2 101,2 102,0 102,4 102,0 101,8
HRC-stål USA, USD/ton 838 835 835 834 833 831

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.047