23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Metallbörsen är tillbaka efter semesteruppehållet. 

Metallbörsen – veckan som gått
31 dec 24 31 juli 1 aug 4 aug 5 aug 6 aug 7 aug
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 349 3 400 3 426 3 435 3 433 3 454
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 36,71 36,93 37,33 37,82 37,90 38,29
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 299 1 317 1 341 1 331 1 340 1 354
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 611 9 633 9 687 9 639 9 676 9 685
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 761 2 727 2 750 2 758 2 789 2 813
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 565 2 566 2 553 2 563 2 609 2 610
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 14 936 15 020 15 066 15 024 15 135 15 118
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 971 1 972 1 959 1 974 1 995 2 010
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 32 710 33 378 33 206 33 256 33 377 33 736
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 99,1 99,6 100,8 101,4 100,9 101,2
HRC-stål USA, USD/ton 709 842 847 855 850 843 838

BREAKING
{{ article.headline }}
0.111