23948sdkhjf

Veckans metallbörs

Ädelmetallerna steg rejält i veckan med platina i spetsen, medan industrimetallerna visade en mer dämpad utveckling. Guld och silver stärktes i takt med fallande amerikanska räntor och en försvagad dollar.

31 dec 2024 5 juni 6 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 375 3 347 3 355 3 343 3 344 3 402
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 35,81 36,14 36,80 36,64 36,26 36,30
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 137 1 168 1 215 1 213 1 260 1 275
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 740 9 693 9 793 9 757 9 648 9 702
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 686 2 666 2 650 2 658 2 654 2 643
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 478 2 451 2 479 2 493 2 516 2 518
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 523 15 487 15 421 15 318 15 177 15 142
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 978 1 979 1 987 1 982 1 988 1 997
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 32 561 32 343 32 709 32 711 32 650 32 644
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 95,7 96,2 95,6 95,5 95,8 95,5
HRC-stål USA, USD/ton 709 878 878 881 883 862 862

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079