23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Denna veckan har det rört sig både upp och ner på veckans metallbörs.

31 dec 2024 15 maj 16 maj 19 maj 20 maj 21 maj 22 maj
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 227 3 187 3 234 3 285 3 314 3 295
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,68 32,35 32,51 33,17 33,65 33,22
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 995 990 1 006 1 055 1 084 1 081
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 577 9 448 9 524 9 520 9 534 9 501
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 725 2 692 2 677 2 711 2 693 2 698
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 489 2 482 2 450 2 472 2 472 2 456
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 799 15 648 15 562 15 518 15 602 15 494
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 005 2 000 1 962 1 981 1 974 1 970
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 32 974 32 816 32 899 33 083 32 854 32 378
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 100,4 100,1 100,0 100,1 100,1 99,9
HRC-stål USA, USD/ton 709 900 895 895 893 903 903

BREAKING
{{ article.headline }}
0.141