23948sdkhjf

Veckans metallbörs

Geopolitiska svängningar gör att guldet tappat sin uppåtkurva men koppar har rört sig stadigt uppåt.

31 dec 2024 8 maj 9 maj 12 maj 13 maj 14 maj 15
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 306 3 344 3 228 3 248 3 188 3 227
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,62 32,91 32,62 33,10 32,44 32,68
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 980 1 002 976 992 981 995
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 432 9 446 9 521 9 600 9 607 9 577
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 619 2 654 2 680 2 705 2 765 2 725
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 413 2 418 2 480 2 490 2 529 2 489
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 535 15 804 15 635 15 735 15 871 15 799
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 945 1 982 1 978 1 989 1 997 2 005
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 31 877 31 885 32 574 32 721 32 814 32 974
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 98,2 98,6 99,8 99,5 100,8 100,4
HRC-stål USA, USD/ton 709 890 890 890 885 891 900

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.423