23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Stadigt uppåt för tenn – men prisrörelser för flera andra metaller under veckan.

31 dec 2024 1 maj 2 maj 5 maj 6 maj 7 maj 8 maj
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 222 3 243 3 322 3 423 3 392 3 306
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,47 32,26 32,47 33,38 32,79 32,62
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 967 966 961 992 983 980
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 206 9 366 Stängt 9 538 9 420 9 432
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 578 2 608 Stängt 2 633 2 617 2 619
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 416 2 432 Stängt 2 427 2 383 2 413
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 252 15 480 Stängt 15 698 15 548 15 535
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 952 1 935 Stängt 1 923 1 958 1 945
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 29 788 30 698 Stängt 31 992 31 636 31 877
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 99,3 98,2 97,4 98,6 99,3 98,2
HRC-stål USA, USD/ton 709 867 874 875 872 890 890
BREAKING
{{ article.headline }}
0.161|instance-web04