23948sdkhjf

Veckans metallbörs

Priserna pekar neråt för flera av metallerna under veckan som gått.

31 dec 2024 24 april 25 april 28 april 29 april 30 april 1 maj
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 349 3 298 3 348 3 334 3 319 3 222
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 33,50 33,01 33,01 33,58 32,83 32,47
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 980 973 995 986 969 967
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 393 9 374 9 378 9 440 9 125 9 206
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 688 2 647 2 634 2 650 2 593 2 578
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 449 2 428 2 434 2 466 2 400 2 416
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 821 15 545 15 615 15 550 15 418 15 252
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 960 1 945 1 967 1 977 1 958 1 952
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 31 763 31 980 32 021 31 919 31 348 29 788
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 100,0 99,9 99,9 99,9 99,8 99,3
HRC-stål USA, USD/ton 709 944 944 944 944 866 867

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.115