23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Priserna har stigit för nästan alla metaller under den gångna veckan.

31 dec 2024 17 april 18 april 21 april 22 april 23 april 24 april
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 328 Stängt 3 425 3 419 3 294 3 349
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,47 Stängt 32,52 32,91 33,55 33,50
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 977 Stängt 967 962 980 980
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 189 Stängt Stängt 9 369 9 383 9 393
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 577 Stängt Stängt 2 596 2 640 2 688
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 366 Stängt Stängt 2 380 2 432 2 449
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 622 Stängt Stängt 15 682 15 662 15 821
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 922 Stängt Stängt 1 924 1 946 1 960
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 30 643 Stängt Stängt 31 128 31 314 31 763
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 100,1 Stängt 99,9 99,9 100,1 100,0
HRC-stål USA, USD/ton 709 940 Stängt 940 940 942 944

BREAKING
{{ article.headline }}
0.094