23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Metallpriserna har dippat under veckans gång, tenn sticker ut med sin nedgång.

31 dec 2024 3 april 4 april 7 april 8 april 9 april 10 april
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 3 122 3 035 2 974 2 990 3 079 3 178
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 31,97 29,23 29,60 29,69 30,42 30,76
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 957 915 906 911 920 933
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 367 8 780 8 732 8 656 8 611 8 988
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 714 2 657 2 615 2 563 2 558 2 641
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 448 2 379 2 371 2 349 2 316 2 370
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 732 14 758 14 364 14 180 14 083 14 798
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 956 1 906 1 870 1 870 1 842 1 892
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 37 334 35 378 33 929 32 603 29 822 30 658
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 104,2 102,6 100,9 99,3 99,1 99,9
HRC-stål USA, USD/ton 709 913 932 930 920 920 930
BREAKING
{{ article.headline }}
0.11