23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Uppåt i veckans metallbörs

Under veckan har priserna tickat uppåt för nästan alla metaller.

31 dec 27 feb 28 feb 3 mars 4 mars 5 mars 6 mars
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 896 2 849 2 901 2 921 2 926 2 927
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,11 31,50 32,31 32,38 33,13 33,34
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 958 938 972 972 975 980
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 390 9 358 9 419 9 343 9 585 9 734
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 809 2 793 2 843 2 811 2 879 2 929
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 633 2 606 2 611 2 617 2 659 2 697
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 832 15 433 15 893 15 983 15 901 16 298
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 2 007 1 993 1 993 2 010 2 034 2 048
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 31 704 31 312 31 575 31 579 31 706 32 581
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 107,1 106,9 100,8 101,6 100,7 101,2
HRC-stål USA, USD/ton 709 905 912 914 914 926 922
BREAKING
{{ article.headline }}
0.181