23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Det pekar uppåt för många metaller i veckans metallbörs.

21 dec 2024 13 feb 14 feb 17 feb 18 feb 19 feb 20 feb
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 945 2 901 Stängt 2 949 2 936 2 956
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 32,73 32,86 Stängt 33,37 33,04 33,49
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 1 043 1 019 Stängt 1 006 986 997
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 485 9 477 9 396 9 472 9 467 9 564
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 846 2 843 2 873 2 884 2 876 2 919
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 604 2 638 2 645 2 669 2 687 2 728
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 374 15 468 15 490 15 349 15 404 15 665
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 988 1 983 1 992 1 997 1 997 1 993
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 31 981 32 662 32 681 32 779 32 699 33 396
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 106,8 106,8 Stängt 106,7 106,8 107,0
HRC-stål USA, USD/ton 709 767 768 Stängt 773 777 779

BREAKING
{{ article.headline }}
0.125