23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Uppåt för guld,  silver och koppar – det är många plustecken i veckans metallbörs.

31 dec 23 jan 24 jan 27 jan 28 jan 29 jan 30 jan
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 641 2 765 2 779 2 738 2 768 2 770 2 845
Silver termin Nymex, USD/oz 29,24 30,84 31,19 30,41 30,88 31,39 32,49
Platina termin, Nymex, USD/oz 911 970 972 960 959 977 1 027
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 768 9 232 9 276 9 095 8 987 9 068 9 129
Zink 3 mån, USD/ton 2 979 2 847 2 828 2 839 2 775 2 783 2 794
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 552 2 624 2 641 2 603 2 573 2 620 2 627
Nickel 3 mån, USD/ton 15 328 15 668 15 668 15 560 15 435 15 499 15 394
Bly 3 mån, USD/ton 1 952 1 949 1 939 1 949 1 936 1 961 1 968
Tenn 3 mån, USD/ton 29 083 29 899 30 156 29 643 29 663 30 106 30 269
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 103,6 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3
HRC-stål USA, USD/ton 709 688 688 689 689 735 732

BREAKING
{{ article.headline }}
0.093