23948sdkhjf

Veckans metallbörs

Det pekar neråt för metallpriserna i veckan.

29 dec 2023 12 dec 13 dec 16 dec 17 dec 18 dec 19 dec
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 709 2 676 2 670 2 662 2 653 2 608
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 31,62 31,03 31,06 30,92 30,74 29,41
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 941 924 942 944 935 924
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 092 9 053 9 063 8 990 9 029 8 883
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 075 3 096 3 056 3 036 2 995 2 967
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 600 2 605 2 567 2 543 2 529 2 507
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 16 168 15 862 15 708 15 503 15 508 15 113
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 006 2 010 2 001 1 986 1 982 1 972
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 29 534 29 097 29 246 29 047 29 116 28 399
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 105,5 105,3 105,4 105,6 104,7 104,1
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 675 675 675 675 680 679

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.419