23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs

Uppåt för guld och nickel i veckans metallbörs.

29 dec 2023 5 dec 6 dec 9 dec 10 dec 11 dec 12 dec
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 648 2 660 2 686 2 718 2 757 2 709
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 31,54 31,59 32,61 32,75 32,97 31,62
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 942 934 954 949 951 941
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 075 9 123 9 232 9 217 9 192 9 092
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 119 3 072 3 126 3 135 3 126 3 075
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 639 2 604 2 588 2 609 2 601 2 600
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 974 16 047 15 996 15 715 15 858 16 168
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 099 2 072 2 068 2 065 2 043 2 006
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 29 165 29 151 29 918 29 776 29 957 29 534
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 106,3 104,1 106,3 105,6 105,5 105,5
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 689 689 675 675 677 675
BREAKING
{{ article.headline }}
0.141