23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Stigande priser i veckans metallbörs

Neråt för nickel men i övrigt pekar det uppåt för de flesta metallerna.

Ädelmetaller 29 dec 2023 28 nov 29 nov 2 dec 3 dec 4 dec 5 dec
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 Stängt 2 681 2 659 2 668 2 676 2 648
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 Stängt 31,11 30,86 31,49 31,92 31,54
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 Stängt 954 950 960 953 942
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 002 9 011 8 993 9 112 9 083 9 075
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 3 054 3 103 3 077 3 096 3 099 3 119
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 599 2 594 2 590 2 610 2 647 2 639
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 16 064 15 903 15 693 16 015 16 107 15 974
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 057 2 073 2 076 2 080 2 087 2 099
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 28 192 28 913 28 573 28 824 29 034 29 165
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 Stängt 105,3 105,3 106,1 106,3 106,3
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 Stängt 700 700 690 686 689
BREAKING
{{ article.headline }}
0.062