23948sdkhjf
Logga in eller skapa för att spara artiklar
Få tillgång till allt innehåll på Metal Supply
Ingen bindningstid eller kortinformation krävs
Gäller endast personlig prenumeration.
Kontakta oss för en företagslösning.

Veckans metallbörs: Uppåt för zink och nickel

29 dec 2023 21 nov 22 nov 25 nov 26 nov 27 nov 28 nov
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 675 2 712 2 619 2 621 2 640 Stängt
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 30,94 31,34 30,24 30,41 30,11 Stängt
Platina termin, Nymex, USD/oz 1 009 971 975 945 930 932 Stängt
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 009 8 968 9 046 9 001 9 020 9 002
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 990 2 967 3 020 3 076 3 132 3 054
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 632 2 624 2 652 2 613 2 596 2 599
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 15 714 15 970 16 203 15 996 15 883 16 064
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 1 999 2 022 2 029 2 021 2 057 2 057
Tenn 3 mån, USD/ton 25 415 28 750 28 914 28 976 28 904 27 950 28 192
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 102,0 100,3 102,5 102,7 104,1 Stängt
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 680 680 676 677 702 Stängt
BREAKING
{{ article.headline }}
0.188