24 okt | 25 okt | 28 okt | 29 okt | 30 okt | 31 okt | |||||||||||||
Ädelmetaller | ||||||||||||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 749 | 2 755 | 2 756 | 2 781 | 2 801 | 2 749 | ||||||||||||
Silver termin Nymex, USD/oz | 33,80 | 33,78 | 34,00 | 34,44 | 34,08 | 32,80 | ||||||||||||
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 034 | 1 037 | 1 047 | 1 059 | 1 022 | 1 000 | ||||||||||||
Metaller & stål | ||||||||||||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 9 507 | 9 603 | 9 542 | 9 531 | 9 538 | 9 506 | ||||||||||||
Zink 3 mån, USD/ton | 3 175 | 3 102 | 3 139 | 3 122 | 3 087 | 3 029 | ||||||||||||
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 650 | 2 678 | 2 646 | 2 659 | 2 616 | 2 618 | ||||||||||||
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 295 | 16 167 | 16 015 | 15 873 | 15 816 | 15 718 | ||||||||||||
Bly 3 mån, USD/ton | 2 075 | 2 046 | 2 031 | 2 004 | 2 004 | 2 020 | ||||||||||||
Tenn 3 mån, USD/ton | 31 135 | 31 325 | 31 429 | 31 084 | 30 950 | 31 213 | ||||||||||||
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 103,5 | ||||||||||||
HRC-stål USA, USD/ton | 704 | 704 | 710 | 709 | 701 | 715 | ||||||||||||
Källa: Factset/Finwire |