Ädelmetaller | 10 okt | 11 okt | 14 okt | 15 okt | 16 okt | 17 okt | ||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 639 | 2 676 | 2 666 | 2 679 | 2 691 | 2 708 | ||
Silver termin Nymex, USD/oz | 31,24 | 31,76 | 31,32 | 31,76 | 31,97 | 31,77 | ||
Platina termin, Nymex, USD/oz | 976 | 994 | 1 004 | 997 | 1 003 | 1 006 | ||
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 9 723 | 9 792 | 9 660 | 9 531 | 9 559 | 9 516 | ||
Zink 3 mån, USD/ton | 3 087 | 3 154 | 3 083 | 3 053 | 3 053 | 3 052 | ||
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 586 | 2 633 | 2 594 | 2 571 | 2 584 | 2 554 | ||
Nickel 3 mån, USD/ton | 17 541 | 17 864 | 17 670 | 17 424 | 17 279 | 17 005 | ||
Bly 3 mån, USD/ton | 2 067 | 2 097 | 2 065 | 2 079 | 2 084 | 2 070 | ||
Tenn 3 mån, USD/ton | 32 817 | 33 212 | 33 445 | 32 396 | 32 150 | 32 218 | ||
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 105,8 | 106,4 | 107,1 | 106,6 | 106,2 | 105,4 | ||
HRC-stål USA, USD/ton | 701 | 705 | 698 | 698 | 705 | 705 | ||
Källa: Factset |