Ädelmetaller | 3 okt | 4 okt | 7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt | ||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 679 | 2 668 | 2 666 | 2 635 | 2 626 | 2 639 | ||
Silver termin Nymex, USD/oz | 32,46 | 32,39 | 32,00 | 30,60 | 30,67 | 31,24 | ||
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 006 | 1 002 | 987 | 962 | 957 | 976 | ||
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 9 866 | 9 944 | 9 930 | 9 743 | 9 675 | 9 723 | ||
Zink 3 mån, USD/ton | 3 124 | 3 166 | 3 175 | 3 091 | 3 020 | 3 087 | ||
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 629 | 2 653 | 2 658 | 2 571 | 2 541 | 2 586 | ||
Nickel 3 mån, USD/ton | 17 589 | 17 992 | 18 052 | 17 776 | 17 371 | 17 541 | ||
Bly 3 mån, USD/ton | 2 143 | 2 150 | 2 149 | 2 103 | 2 062 | 2 067 | ||
Tenn 3 mån, USD/ton | 33 709 | 33 805 | 33 905 | 32 867 | 32 485 | 32 817 | ||
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 108,3 | 108,8 | 112,4 | 106,3 | 106,5 | 105,8 | ||
HRC-stål USA, USD/ton | 724 | 724 | 721 | 711 | 700 | 701 | ||
Källa: Factset |