26 sep | 27 sep | 30 sep | 01 okt | 2 okt | 3 okt | |||
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 695 | 2 668 | 2 659 | 2 690 | 2 670 | 2 679 | ||
Silver termin Nymex, USD/oz | 32,34 | 31,82 | 31,46 | 31,74 | 31,92 | 32,46 | ||
Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 022 | 1 022 | 991 | 1 001 | 1 017 | 1 006 | ||
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 10 081 | 9 983 | 9 829 | 9 979 | 10 085 | 9 866 | ||
Zink 3 mån, USD/ton | 3 099 | 3 090 | 3 091 | 3 147 | 3 174 | 3 124 | ||
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 612 | 2 647 | 2 612 | 2 648 | 2 679 | 2 629 | ||
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 745 | 16 996 | 17 514 | 17 711 | 18 153 | 17 589 | ||
Bly 3 mån, USD/ton | 2 137 | 2 120 | 2 096 | 2 109 | 2 151 | 2 143 | ||
Tenn 3 mån, USD/ton | 32 435 | 32 913 | 33 458 | 33 879 | 33 893 | 33 709 | ||
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 92,5 | 93,0 | 93,8 | 108,7 | 109,3 | 108,3 | ||
HRC-stål USA, USD/ton | 735 | 734 | 735 | 727 | 715 | 724 | ||
Källa: Factset |